| Type | Cap. Type | Category | Description | Mulai Proses | Tgl Selesai |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBOX | BOX | XCA | BOX CANVASING | 19.08.2026 | 17.09.2026 |
| BOX | XDM | BOX DUMP TRUCK | 19.08.2026 | 17.09.2026 | |
| BOX | XRAN | BOX RANTIS | 19.08.2026 | 11.09.2026 | |
| BOX | XST | BOX STEEL TANGGUNG | 19.08.2026 | 17.09.2026 | |
| BOX | XVAR | BOX VARIANT | 19.08.2026 | 17.09.2026 | |
| BOXE | XSPE | BOX SPECIAL | 18.08.2026 | 02.09.2026 | |
| BOXL | XAL | BOX ALLUMUNIUM | 18.08.2026 | 02.09.2026 | |
| ZBUS | BUS | BB | BUS BESAR | 26.08.2026 | 27.10.2026 |
| BUS | BS | BUS SLEEPER | 26.08.2026 | 12.11.2026 | |
| BVAR | BVAR | KELENGKAPAN BUS | 18.08.2026 | 18.08.2026 | |
| MED | BK | BUS KECIL | 21.08.2026 | 12.10.2026 | |
| MED | BT | BUS MEDIUM | 21.08.2026 | 12.10.2026 | |
| ZMBS | IAM4 | IAM4 | NEW PRONA IAMI V4 | 31.08.2026 | 25.09.2026 |
| MVAR | MVAR | KELENGKAPAN MBS | 18.08.2026 | 18.08.2026 | |
| VAR | VAR | VARIANT&L300,KOPATA | 21.08.2026 | 07.10.2026 |
| Capacity | Output/Hari | Target | Aktual |
|---|---|---|---|
| BOX | Box Variant / Dump | 3,00 | 2,00 |
| BOXE | Vehicle Spesial | 1,00 | 1,00 |
| BOXL | Box Allumunium | 1,00 | 1,00 |
| BUS | BUS BESAR | 1,00 | 0,80 |
| IAM4 | NEW IAMI EURO 4 | 3,00 | 2,00 |
| MED | BUS MEDIUM | 3,00 | 2,00 |
| PRON | PRONA & NEW ESTATE | 2,00 | 0,00 |
| VAR | V300 / Variant | 1,00 | 2,00 |
Keterangan: Info ini apabila kelengkapan SPK lengkap [Do cat, Strip/logo, Jok, Gambar Exterior, Gambar pendukung].