| Type | Cap. Type | Category | Description | Mulai Proses | Tgl Selesai |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBOX | BOX | XCA | BOX CANVASING | 22.06.2026 | 16.07.2026 |
| BOX | XDM | BOX DUMP TRUCK | 22.06.2026 | 15.07.2026 | |
| BOX | XRAN | BOX RANTIS | 22.06.2026 | 13.07.2026 | |
| BOX | XST | BOX STEEL TANGGUNG | 22.06.2026 | 14.07.2026 | |
| BOX | XVAR | BOX VARIANT | 22.06.2026 | 20.07.2026 | |
| BOXE | XSPE | BOX SPECIAL | 19.06.2026 | 03.07.2026 | |
| BOXL | XAL | BOX ALLUMUNIUM | 19.06.2026 | 03.07.2026 | |
| ZBUS | BUS | BB | BUS BESAR | 22.06.2026 | 21.08.2026 |
| BUS | BS | BUS SLEEPER | 22.06.2026 | 10.09.2026 | |
| BVAR | BVAR | KELENGKAPAN BUS | 19.06.2026 | 19.06.2026 | |
| MED | BK | BUS KECIL | 24.06.2026 | 12.08.2026 | |
| MED | BT | BUS MEDIUM | 24.06.2026 | 12.08.2026 | |
| ZMBS | IAM4 | IAM4 | NEW PRONA IAMI V4 | 03.07.2026 | 30.07.2026 |
| MVAR | MVAR | KELENGKAPAN MBS | 19.06.2026 | 19.06.2026 | |
| VAR | VAR | VARIANT&L300,KOPATA | 09.07.2026 | 26.08.2026 |
| Capacity | Output/Hari | Target | Aktual |
|---|---|---|---|
| BOX | Box Variant / Dump | 3,00 | 2,00 |
| BOXE | Vehicle Spesial | 1,00 | 1,00 |
| BOXL | Box Allumunium | 1,00 | 1,00 |
| BUS | BUS BESAR | 1,00 | 0,80 |
| IAM4 | NEW IAMI EURO 4 | 3,00 | 2,00 |
| MED | BUS MEDIUM | 3,00 | 2,00 |
| PRON | PRONA & NEW ESTATE | 2,00 | 0,00 |
| VAR | V300 / Variant | 1,00 | 2,00 |
Keterangan: Info ini apabila kelengkapan SPK lengkap [Do cat, Strip/logo, Jok, Gambar Exterior, Gambar pendukung].