Monitoring Posisi WIP MBS
  Home IT     LAST UPDATE : 16 Oktober 2026

NO CHASSIS RANGKA BODY DEMPUL CAT FINISHING PDC
SOHKHCUHCUHK SOHKHCUHCUHK SOHKHCUHCUHK SOHKHCUHCUHK SOHKHCUHCUHK SOHKHCUHCUHK SOREQTGL HKΔUHCUHK
1 IZ10329-26 12- 18- 3 3 - - - - - HN10003-26 8- 12- 1 1 TY30039-26 12- 18- 4 4 MT30033-26 6- 10- 1 1 MT30078-26 13- 19- 1 1 - - - - - -
2 IZ10330-26 12- 18- 3 3 - - - - - HN10001-26 7- 11- 2 2 MT30073-26 11- 17- 1 1 IZ10295-26 5- 7- 1 1 TY30033-26 9- 13- 7 5 - - - - - -
3 IZ10327-26 11- 17- 3 3 - - - - - HN10002-26 7- 11- 1 1 IZ10299-26 8- 12- 1 1 IZ10289-26 4- 6- 1 1 IZ10275-26 5- 7- 1 1 - - - - - -
4 IZ10328-26 11- 17- 3 3 - - - - - HN30005-26 5- 7- 8 6 MT30088-26 8- 12- 4 4 IZ10288-26 3- 5- 2 2 IZ10277-26 5- 7- 1 1 - - - - - -
5 IZ10325-26 10- 14- 3 3 - - - - - HN30006-26 5- 7- 3 3 IZ10300-26 8- 12- 1 1 IZ10280-26 2- 4- 2 2 IZ10273-26 4- 6- 2 2 - - - - - -
6 IZ10326-26 10- 14- 3 3 - - - - - TY30038-26 4- 6- 4 4 IZ10292-26 7- 11- 2 2 IZ10278-26 2- 4- 4 4 IZ10274-26 4- 6- 2 2 - - - - - -
7 IZ10323-26 9- 13- 3 3 - - - - - TY30037-26 4- 6- 4 4 IZ10291-26 7- 11- 2 2 IZ30074-26 1- 3- 7 5 IZ10269-26 2- 4- 3 3 - - - - - -
8 IZ10324-26 9- 13- 3 3 - - - - - MT30086-26 3- 5- 1 1 IZ10286-26 6- 10- 4 4 IZ10283-26 1- 3- 3 3 IZ10270-26 2- 4- 7 5 - - - - - -
9 IZ10321-26 8- 12- 3 3 - - - - - MT30083-26 3- 5- 9 7 IZ10290-26 6- 10- 3 3 IZ10279-26 1- 3- 3 3 IZ10268-26 1- 3- 4 4 - - - - - -
10 IZ10322-26 8- 12- 3 3 - - - - - IZ10303-26 3- 5- 3 3 IZ10285-26 5- 7- 2 2 TY30032-26 1+ 1+ 7 5 TY10010-26 0 0 3 3 - - - - - -
11 IZ10319-26 7- 11- 3 3 - - - - - IZ10304-26 3- 5- 2 2 IZ10284-26 5- 7- 8 6 MC30002-26 23+ 31+ 14 10 CM30028-26 4+ 4+ 16 12 - - - - - -
12 IZ10320-26 7- 11- 3 3 - - - - - IZ10301-26 2- 4- 4 4 IZ10282-26 4- 6- 9 7 - - - - - TY10008-26 11+ 15+ 7 5 - - - - - -
13 IZ10317-26 6- 10- 3 3 - - - - - MT30085-26 2- 4- 7 5 IZ10281-26 4- 6- 3 3 - - - - - IZ30070-26 14+ 18+ 23 17 - - - - - -
14 IZ10318-26 6- 10- 3 3 - - - - - IZ10302-26 2- 4- 3 3 MT30082-26 4- 6- 7 5 - - - - - CM40004-15 UNPLANNED UNPLANNED 1857 1239 - - - - - -
15 IZ10316-26 5- 7- 3 3 - - - - - MT30087-26 1- 3- 7 5 IZ10276-26 3- 5- 4 4 - - - - - CM40004R15 UNPLANNED UNPLANNED 16 12 - - - - - -
16 - - - - - - - - - - - - - - - IZ10298-26 3- 5- 7 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - - - - - - - - MT30081-26 3- 5- 9 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - - - - - - - - MT30080-26 3- 5- 10 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - - - - - - - - IZ10297-26 2- 4- 9 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - IZ10296-26 2- 4- 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - - - - - - - MT30079-26 2- 4- 14 10 - - - - - - - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - - - - - - - MT30034-26 1- 3- 11 9 - - - - - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - - - - - IZ10294-26 1- 3- 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - - - - - IZ10293-26 0 0 7 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - - - - - TY10009-26 1+ 1+ 15 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - - - - - - - IZ10287-26 1+ 1+ 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - -

Detail SO :

📦 Informasi SO

SO-
Customer-
Unit-
Sales-
Last WIP-
Chassis-